Diese mittelstark formende hochtaillierte Short formt und stützt die Figur genau dort, wo es nötig ist. Sie trägt sich komfortabel wie eine zweite Haut, ohne zu verrutschen oder einzuschneiden – den ganzen Tag. Zum Teil aus GRS-zertifiziertem Recyclingmat
49,95 €
- Hochtaillierte Short mit mittlerer Abdeckung
- Innovative Lösung formt Bauch, Taille, Oberschenkel und Po und verhindert Verrutschen oder Einschneiden
- Weiche, nahtlose Verarbeitung für einen komfortablen Sitz, ohne aufzutragen
- Mittlerer Shaping-Effekt
- GRS-zertifizierte Recycling-Mikrofaser
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Für wen: | Damen |
| Lieferanten-Farbe: | 0004-black |
| Material: | Synthetische Materialien |
| Passform: | Regular Fit |
- 40°C Pflegeleicht
- Nicht bleichen
- Nicht im Wäschetrockner trocknen
- Nicht bügeln
- Nicht trockenreinigen
Größentabelle
Damen Wäsche
| Konfektionsgröße |
Unterbrustweite (in cm) |
Brustumfang (in cm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | ||
| 65 | 63 – 67 | 77 – 79 | 79 – 81 | 81 – 83 | 83 – 85 | 85 – 87 | 87 – 89 | 89 – 91 | 91 – 93 |
| 70 | 68 – 72 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 | 88 – 90 | 90 – 92 | 92 – 94 | 94 – 96 | 96 – 98 |
| 75 | 73 – 77 | 87 – 89 | 89 – 91 | 91 – 93 | 93 – 95 | 95 – 97 | 97 – 99 | 99 – 101 | 101 – 103 |
| 80 | 78 – 82 | 92 – 94 | 94 – 96 | 96 – 98 | 98 – 100 | 100 – 102 | 102 – 104 | 104 – 106 | 106 – 108 |
| 85 | 83 – 87 | 97 – 99 | 99 – 101 | 101 – 103 | 103 – 105 | 105 – 107 | 107 – 109 | 109 – 111 | 111 – 113 |
| 90 | 88 – 92 | 102 – 104 | 104 – 106 | 106 – 108 | 108 – 110 | 110 – 112 | 112 – 114 | 114 – 116 | 116 – 118 |
| 95 | 93 – 97 | 107 – 109 | 109 – 111 | 111 – 113 | 113 – 115 | 115 – 117 | 117 – 119 | 119 – 121 | 121 – 123 |
| 100 | 98 – 102 | 112 – 114 | 114 – 116 | 116 – 118 | 118 – 120 | 120 – 122 | 122 – 124 | 124 – 126 | 126 – 128 |
| Konfektions- /Normalgröße |
International |
Hüftumfang (in cm) |
|---|---|---|
| 32 | XXS | 84 – 87 |
| 34 | XS | 88 – 91 |
| 34/36 | XS / S | 90 – 93 |
| 36 | S | 92 – 95 |
| 38 | M | 96 – 98 |
| 38/40 | M | 97,5 – 99,5 |
| 40 | L | 99 – 101 |
| 40/42 | L | 100,5 – 102,5 |
| 42 | XL | 102 – 104 |
| 44 | XXL | 105 – 108 |
| 44/46 | XXL | 107 – 110 |
So nehmen Sie maß!
1. Brustumfang: Legen Sie das Maßband um die weiteste Stelle der Brust (auf Höhe der Brustwarzen) und lassen Sie es über den Rücken im Bereich der Schulterblätter verlaufen. Achten Sie darauf, dass das Maßband gerade anliegt und nicht zu straff oder zu locker gehalten wird.
2. Unterbrustweite: Messen Sie Ihren Körperumfang direkt unter der Brust. Achten Sie darauf, dass das Maßband gerade anliegt und nicht zu straff oder zu locker gehalten wird.
3. Slip-Größe:
Stellen Sie sich gerade hin, sodass Ihre Füße hüftbreit geöffnet sind und legen Sie das Maßband locker anliegend über die breiteste Stelle der Hüfte.