ZERO Feel 2.0 THE UP P Bra
22,99 €
% 44,95 € (48.85% gespart) vorher 44,95 €
- BH mit herausnehmbaren, atmungsaktiven Pads
- Lift-up Effekt
- Unsichtbare Gel-Technologie zwischen den Stofflagen für zusätzlichen Halt
- Superweiches, atmungsaktives, GRS-zertifiziertes, recyceltes Polyamid
- 360°-Stretch-Material, hochelastisch ohne dabei die Form zu verlieren
- Activated Silk™-Technologie leitet Feuchtigkeit ab, damit du es trocken und bequem hast
- Dank innovativer Dot-Bonding-Technologie unter enger Kleidung völlig unsichtbar
- Keine Bügel, keine Etiketten, keine Nähte – fühlt sich an wie eine zweite Haut
- Verstellbare Träger
- Haken-/Ösenverschluss im Rücken
| Farbe: | blau |
|---|---|
| Für wen: | Damen |
| Lieferanten-Farbe: | 00KY-light blue |
| Material: | Synthetische Materialien |
| Muster: | Uni |
| Passform: | Regular Fit |
- 30°C Buntwäsche
- Nicht bleichen
- Nicht im Wäschetrockner trocknen
- Nicht bügeln
- Nicht trockenreinigen
Größentabelle
Damen Wäsche
| Konfektionsgröße |
Unterbrustweite (in cm) |
Brustumfang (in cm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | ||
| 65 | 63 – 67 | 77 – 79 | 79 – 81 | 81 – 83 | 83 – 85 | 85 – 87 | 87 – 89 | 89 – 91 | 91 – 93 |
| 70 | 68 – 72 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 | 88 – 90 | 90 – 92 | 92 – 94 | 94 – 96 | 96 – 98 |
| 75 | 73 – 77 | 87 – 89 | 89 – 91 | 91 – 93 | 93 – 95 | 95 – 97 | 97 – 99 | 99 – 101 | 101 – 103 |
| 80 | 78 – 82 | 92 – 94 | 94 – 96 | 96 – 98 | 98 – 100 | 100 – 102 | 102 – 104 | 104 – 106 | 106 – 108 |
| 85 | 83 – 87 | 97 – 99 | 99 – 101 | 101 – 103 | 103 – 105 | 105 – 107 | 107 – 109 | 109 – 111 | 111 – 113 |
| 90 | 88 – 92 | 102 – 104 | 104 – 106 | 106 – 108 | 108 – 110 | 110 – 112 | 112 – 114 | 114 – 116 | 116 – 118 |
| 95 | 93 – 97 | 107 – 109 | 109 – 111 | 111 – 113 | 113 – 115 | 115 – 117 | 117 – 119 | 119 – 121 | 121 – 123 |
| 100 | 98 – 102 | 112 – 114 | 114 – 116 | 116 – 118 | 118 – 120 | 120 – 122 | 122 – 124 | 124 – 126 | 126 – 128 |
| Konfektions- /Normalgröße |
International |
Hüftumfang (in cm) |
|---|---|---|
| 32 | XXS | 84 – 87 |
| 34 | XS | 88 – 91 |
| 34/36 | XS / S | 90 – 93 |
| 36 | S | 92 – 95 |
| 38 | M | 96 – 98 |
| 38/40 | M | 97,5 – 99,5 |
| 40 | L | 99 – 101 |
| 40/42 | L | 100,5 – 102,5 |
| 42 | XL | 102 – 104 |
| 44 | XXL | 105 – 108 |
| 44/46 | XXL | 107 – 110 |
So nehmen Sie maß!
1. Brustumfang: Legen Sie das Maßband um die weiteste Stelle der Brust (auf Höhe der Brustwarzen) und lassen Sie es über den Rücken im Bereich der Schulterblätter verlaufen. Achten Sie darauf, dass das Maßband gerade anliegt und nicht zu straff oder zu locker gehalten wird.
2. Unterbrustweite: Messen Sie Ihren Körperumfang direkt unter der Brust. Achten Sie darauf, dass das Maßband gerade anliegt und nicht zu straff oder zu locker gehalten wird.
3. Slip-Größe:
Stellen Sie sich gerade hin, sodass Ihre Füße hüftbreit geöffnet sind und legen Sie das Maßband locker anliegend über die breiteste Stelle der Hüfte.