Bildergalerie überspringen
All Seasons
Von
Schiesser
blauschwarz gestreifter Supermini-Slip für Herren, aus der SCHIESSER Serie "Long Life Soft" / OEKO-TEX® MADE IN GREEN (M24LF3737 Hohenstein HTTI), optimales Feuchtigkeitsmanagement dank ausgeglichenem Micromodal-Anteil, höchste Qualität und Langlebigkeit
Schiesser
24,95 €
Beschreibung
Dieser blauschwarz gestreifte Supermini aus der SCHIESSER-Serie "Long Life Soft" überzeugt anspruchsvolle Herren durch ein innovatives Material und eine optimale Passform. Dank der einzigartigen ReaLasting-Cotton-Verarbeitung gewährt der Slip nicht nur ein perfektes Feuchtigkeitsmanagement, sondern passt sich zudem in elastischem Single Jersey sanft jeder Bewegung des Körpers an. Eine pilling-arme, angenehm glatte Herrenunterhose, die auch nach vielen Waschgängen in Bestform bleibt!
Details:
- Pilling und unangenehme Feuchtigkeit haben hier keine Chance
- Innovative Long-Life-Veredelung
- Das zeitlose Design und der edle Glanz bleiben dir lange Zeit erhalten!
Eigenschaften & Fit
| Farbe: | blau |
|---|---|
| Für wen: | Herren |
| Lieferanten-Farbe: | 001-blauschwarz |
| Material: | Synthetische Materialien |
| Passform: | Regular Fit |
Material & Pflegehinweise
Material:
75 % Modal, 15 % Polyester, 10 % Elasthan
Pflegehinweise:
- 40°C Buntwäsche
- Nicht bleichen
- Schonende Trocknung
- Nicht heiß bügeln
- Nicht trockenreinigen
Verbraucherhinweise
Schiesser GmbH
Schuetzenstr. 18, 78315, Radolfzell, Deutschland
https://www.adidas.de/hilfe/kontaktiere-uns
Weitere Infos:
Lieferantennummer:
149046
Produktnummer:
10204125
EAN:
4007064122637
Größentabelle
Herren Hosen
Konfektionsgröße / Kurzgröße
| Weite/Länge (30er Größen) |
Bundumfang (in cm) |
Schrittlänge (in cm) |
|---|---|---|
| 28/30 | 70 – 72 | 76 |
| 29/30 | 72,5 – 74,5 | 76 |
| 30/30 | 75 – 77 | 76 |
| 31/30 | 78 – 80 | 76 |
| 32/30 | 80,5 – 82,5 | 76 |
| 33/30 | 82,5 – 84,5 | 76 |
| 34/30 | 85 – 87 | 76 |
| 36/30 | 90 – 92 | 76 |
| 38/30 | 95,5 – 97,5 | 76 |
| 40/30 | 100,5 – 102,5 | 76 |
| 42/30 | 105,5 – 107,5 | 76 |
| 44/30 | 110,5 – 112,5 | 76 |
Konfektionsgröße / Normalgröße
| Weite/Länge (32er Größen) |
Bundumfang (in cm) |
Schrittlänge (in cm) |
|---|---|---|
| 28/32 | 70 – 72 | 81 |
| 29/32 | 72,5 – 74,5 | 81 |
| 30/32 | 75 – 77 | 81 |
| 31/32 | 78 – 80 | 81 |
| 32/32 | 80,5 – 82,5 | 81 |
| 33/32 | 82,5 – 84,5 | 81 |
| 34/32 | 85 – 87 | 81 |
| 36/32 | 90 – 92 | 81 |
| 38/32 | 95,5 – 97,5 | 81 |
| 40/32 | 100,5 – 102,5 | 81 |
| 42/32 | 105,5 – 107,5 | 81 |
| 44/32 | 110,5 – 112,5 | 81 |
Konfektionsgröße / Langgröße
| Weite/Länge (34er Größen) |
Bundumfang (in cm) |
Schrittlänge (in cm) |
|---|---|---|
| 28/34 | 70 – 72 | 86 |
| 29/34 | 72,5 – 74,5 | 86 |
| 30/34 | 75 – 77 | 86 |
| 31/34 | 78 – 80 | 86 |
| 32/34 | 80,5 – 82,5 | 86 |
| 33/34 | 82,5 – 84,5 | 86 |
| 34/34 | 85 – 87 | 86 |
| 36/34 | 90 – 92 | 86 |
| 38/34 | 95,5 – 97,5 | 86 |
| 40/34 | 100,5 – 102,5 | 86 |
| 42/34 | 105,5 – 107,5 | 86 |
| 44/34 | 110,5 – 112,5 | 86 |
| Weite/Länge (36er Größen) |
Bundumfang (in cm) |
Schrittlänge (in cm) |
|---|---|---|
| 28/36 | 70 – 72 | 91 |
| 29/36 | 72,5 – 74,5 | 91 |
| 30/36 | 75 – 77 | 91 |
| 31/36 | 78 – 80 | 91 |
| 32/36 | 80,5 – 82,5 | 91 |
| 33/36 | 82,5 – 84,5 | 91 |
| 34/36 | 85 – 87 | 91 |
| 36/36 | 90 – 92 | 91 |
| 38/36 | 95,5 – 97,5 | 91 |
| 40/36 | 100,5 – 102,5 | 91 |
| 42/36 | 105,5 – 107,5 | 91 |
| 44/36 | 110,5 – 112,5 | 91 |
Hinweis: Manche Marken können von diesen Maßen abweichen, sie bieten aber dennoch einen guten Anhaltspunkt.
So nehmen Sie maß!
1. Bundumfang: Der Bundumfang wird dort gemessen, wo der Knopf der Hose sitzt. Legen Sie ein Maßband auf der Höhe des Knopfes von Innen um eine gut sitzende Hose.
2. Schrittlänge: Legen Sie eine gut sitzende Hose mit leichter Spannung auf einen glatten Untergrund. Messen Sie dann vom Nahtkreuz im Schritt bis zum Ende des Hosenbeins.