Name It Shirt
12,99 €
- Druckknopfverschluss an der Schulter
- Rundhals
| Farbe: | mehrfarbig |
|---|---|
| Für wen: | Damen |
| Lieferanten-Farbe: | CLOUD DANCER-CLOUD DANCER |
| Passform: | Regular Fit |
| Ärmellänge: | Kurzarm |
- Bitte beachten Sie das Pflegeetikett
ZULETZT GESEHEN
Größentabelle
Kinder Baby (Gr. 50 - 92)
| Konfektionsgröße |
Alter (in Monaten) |
Körperhöhe (in cm) |
Brustumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 – 1 | 40 – 50 | 41 – 43 | 41 – 43 | 41 – 43 |
| 56 | 1 – 2 | 51 – 56 | 43 – 45 | 43 – 45 | 43 – 45 |
| 62 | 2 – 3 | 57 – 62 | 45 – 47 | 45 – 47 | 45 – 47 |
| 68 | 4 – 6 | 63 – 68 | 47 – 49 | 46 – 48 | 47 – 49 |
| 74 | 7 – 9 | 69 – 74 | 49 – 51 | 47 – 49 | 49 – 51 |
| 80 | 10 – 12 | 75 – 80 | 51 – 53 | 48 – 50 | 51 – 53 |
| 86 | 13 – 18 | 81 – 86 | 52 – 54 | 49 – 51 | 52 – 54 |
| 92 | 2 Jahre | 87 – 92 | 53 – 55 | 50 – 52 | 54 – 56 |
So nehmen Sie maß!
1. Körpergröße: Messen Sie bei aufrechter Körperhaltung vom Boden bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
2. Brustumfang: Legen Sie das Maßband über die stärkste Stelle der Brust und lassen Sie es über den Rücken im Bereich der Schulterblätter verlaufen.
3. Taillenumfang: Legen Sie das Maßband über die schmalste Stelle der Taille. Dabei sollte es locker aufliegen.
4. Hüftumfang: Legen Sie das Maßband locker anliegend über die stärkste Stelle des Gesäßes. Diese ist in der Regel eine Handbreite unter der Gürtellinie.