Bildergalerie überspringen
All Seasons
Von
Brax
Five-Pocket-Jeans in gepflegtem Style
Brax
99,95 €
Beschreibung
Der Style CAROLA ist ein Klassiker für Damen. Im Zusammenspiel mit Sneakern oder Stiefeletten rundet diese Five-Pocket-Jeans als Kombinationstalent jedes Outfit ab. Die Feminine Fit Damenhose mit regulärer Taille und konischem Beinverlauf schmeichelt sowohl skinny als auch curvy Figuren und unterstreicht Ihre weibliche Silhouette. Durch die aufgesetzten Gesäßtaschen erhält die Hose eine sportive Note. Das spezielle Perma-Färbeverfahren bewahrt die Farbbrillanz und -beständigkeit. Auch nach mehreren Wäschen bleicht die Qualität nicht aus. Für einzigartige Authentizität steht darüber hinaus der Denim und vereint das charakteristische Warenbild mit hoher Strapazierfähigkeit. Bei dieser Five-Pocket-Jeans bietet der pflegeleichte und hautfreundliche Baumwollmix zudem ein hervorragendes Tragegefühl.
Details:
- Normale Leibhöhe
- Haut- und tragefreundlich, Softe Haptik, Bequem durch Stretchkomfort, Blue Planet, Premium Denim, Baumwolle: hautsympathisch, atmungsaktiv, strapazierfähig, Elasthan: hochelastische Faser, sorgt für mehr Bewegungsfreiheit
- Unifarben, Modernes Label, Dezente Used-Optik, Nachhaltig produziert
- Normal, Unser Model ist 177 cm groß und trägt Größe 36 / Inch 27. Die Artikelmaße beziehen sich auf Größe 38 / Inch 29.
Eigenschaften & Fit
| Farbe: | blau |
|---|---|
| Für wen: | Damen |
| Lieferanten-Farbe: | 25-USED REGULAR BLUE |
| Material: | Baumwoll-Mix |
| Passform: | Regular Fit |
Material & Pflegehinweise
Material:
96 % Baumwolle, 4 % Elasthan
Pflegehinweise:
- 30°C Pflegeleicht
- Nicht bleichen
- Nicht im Wäschetrockner trocknen
- Nicht heiß bügeln
- Nicht trockenreinigen
Verbraucherhinweise
Leineweber GmbH & Co. KG
Wittekindstrasse 16-18, 32051, Herford, Deutschland
info@brax.com
Weitere Infos:
Lieferantennummer:
70-7000/25
Produktnummer:
10795152
EAN:
4064508186532
Größentabelle
Damen Hosen & Röcke
Konfektionsgröße / Kurzgröße
| Konfektions- /Kurzgröße |
Weite/Länge |
Taillenumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
Schrittlänge (in cm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 25/30 | 61 - 63 | 84 - 87 | 76 |
| 17 | 26/30 | 64 - 66 | 88 - 91 | 76 |
| 17/18 | 27/30 | 65,5 - 68 | 90 - 93 | 76 |
| 18 | 28/30 | 67 - 70 | 92 - 95 | 76 |
| 19 | 29/30 | 71 - 74 | 96 - 98 | 76 |
| 19/20 | 30/30 | 73 - 76 | 97,5 - 99,5 | 76 |
| 20 | 31/30 | 75 - 78 | 99 - 101 | 76 |
| 20/21 | 30/30 | 77 - 80 | 100,5 - 102,5 | 76 |
| 21 | 33/30 | 79 - 82 | 102 - 104 | 76 |
| 22 | 34/30 | 83 - 87 | 105 - 108 | 76 |
| 22/23 | 35/30 | 85,5 - 90 | 107 - 110 | 76 |
| 23 | 36/30 | 88 - 93 | 109 - 112 | 76 |
| 23/24 | 37/30 | 91 - 96 | 111 - 114 | 76 |
| 24 | 38/30 | 94 - 99 | 113 - 116 | 76 |
| 24/25 | 39/30 | 97 - 102,5 | 115 - 118,5 | 76 |
| 25 | 40/30 | 100 - 106 | 117 - 121 | 76 |
Konfektionsgröße / Normalgröße
| Konfektions- /Normalgröße |
Weite/Länge |
Taillenumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
Schrittlänge (in cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 25/32 | 61 – 63 | 84 – 87 | 81 |
| 34 | 26/32 | 64 – 66 | 88 – 91 | 81 |
| 34/36 | 27/32 | 65,5 – 68 | 90 – 93 | 81 |
| 36 | 28/32 | 67 – 70 | 92 – 95 | 81 |
| 38 | 29/32 | 71 – 74 | 96 – 98 | 81 |
| 38/40 | 30/32 | 73 – 76 | 97,5 – 99,5 | 81 |
| 40 | 31/32 | 75 – 78 | 99 – 101 | 81 |
| 40/42 | 32/32 | 77 – 80 | 100,5 – 102,5 | 81 |
| 42 | 33/32 | 79 – 82 | 102 – 104 | 81 |
| 44 | 34/32 | 83 – 87 | 105 – 108 | 81 |
| 44/46 | 35/32 | 85,5 – 90 | 107 – 110 | 81 |
| 46 | 36/32 | 88 – 93 | 109 – 112 | 81 |
| 46/48 | 37/32 | 91 – 96 | 111 – 114 | 81 |
| 48 | 38/32 | 94 – 99 | 113 – 116 | 81 |
| 50 | 40/32 | 100 – 106 | 117 – 121 | 81 |
Konfektionsgröße / Langgröße
| Konfektions- /Langgröße |
Weite/Länge |
Taillenumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
Schrittlänge (in cm) |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 25/34 | 61 – 63 | 84 – 87 | 86 |
| 68 | 26/34 | 64 – 66 | 88 – 91 | 86 |
| 68/72 | 27/34 | 65,5 – 68 | 90 – 93 | 86 |
| 72 | 28/34 | 67 – 70 | 92 – 95 | 86 |
| 76 | 29/34 | 71 – 74 | 96 – 98 | 86 |
| 76/80 | 34/34 | 73 – 76 | 97,5 – 99,5 | 86 |
| 80 | 31/34 | 75 – 78 | 99 – 101 | 86 |
| 80/84 | 34/34 | 77 – 80 | 100,5 – 102,5 | 86 |
| 84 | 33/34 | 79 – 82 | 102 – 104 | 86 |
| 88 | 34/34 | 83 – 87 | 105 – 108 | 86 |
| 88/92 | 35/34 | 85,5 – 90 | 107 – 110 | 86 |
| 92 | 36/34 | 88 – 93 | 109 – 112 | 86 |
| 92/96 | 37/34 | 91 – 96 | 111 – 114 | 86 |
| 96 | 38/34 | 94 – 99 | 113 – 116 | 86 |
| 96/100 | 39/34 | 97 – 102,5 | 115 – 118,5 | 86 |
| 100 | 40/34 | 100 – 106 | 117 – 121 | 86 |
Hinweis: Manche Marken können von diesen Maßen abweichen, sie bieten aber dennoch einen guten Anhaltspunkt.
So nehmen Sie maß!
1. Taillenumfang: Legen Sie das Maßband über die schmalste Stelle der Taille. Dabei sollte es locker aufliegen.
2. Hüftumfang: Stellen Sie sich gerade hin, sodass Ihre Füße hüftbreit geöffnet sind und legen Sie das Maßband locker anliegend über die breiteste Stelle der Hüfte.
3. Schrittlänge: Legen Sie eine gut sitzende Hose mit leichter Spannung auf einen glatten Untergrund. Messen Sie dann vom Nahtkreuz im Schritt bis zum Ende des Hosenbeins.