99,99 €
% 149,95 € (33.32% gespart)
| Farbe: | beige |
|---|---|
| Für wen: | Herren |
| Lieferanten-Farbe: | 260-Medium Beige |
| Material: | Synthetische Materialien |
| Passform: | Tapered Fit |
| Weite/Länge |
Größe (in cm) |
Brustumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
Bundumfang (in cm) |
Schrittlänge (in cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 164 – 170 | 90 – 93 | 84 | 82 | 76 |
| 25 | 166 – 172 | 94 – 97 | 88 | 86 | 77 |
| 26 | 168 – 174 | 98 – 101 | 92 | 90 | 78 |
| 27 | 170 – 176 | 102 – 105 | 96 | 94 | 79 |
| 28 | 172 – 178 | 106 – 109 | 100 | 98 | 80 |
| 29 | 174 – 180 | 110 – 113 | 104 | 102 | 81 |
| Weite/Länge |
Größe (in cm) |
Brustumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
Bundumfang (in cm) |
Schrittlänge (in cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 182 – 188 | 94 – 97 | 80 | 78 | 86 |
| 94 | 186 – 192 | 98 – 101 | 84 | 82 | 87 |
| 98 | 190 – 196 | 102 – 105 | 88 | 86 | 88 |
| 102 | 194 – 200 | 106 – 109 | 92 | 90 | 89 |
| 106 | 198 – 204 | 110 – 113 | 98 | 96 | 90 |
| 110 | 202 – 208 | 114 – 117 | 104 | 102 | 91 |
| 114 | 206 – 212 | 118 – 121 | 110 | 108 | 92 |
| 118 | 210 – 216 | 122 – 125 | 116 | 114 | 93 |
1. Körperhöhe: Stellen Sie sich aufrecht am besten an einen Türrahmen und messen Sie vom Boden bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
2. Brustumfang: Legen Sie das Maßband über die stärkste Stelle der Brust und lassen Sie es über den Rücken im Bereich der Schulterblätter verlaufen.
3. Bundumfang: Der Bundumfang wird dort gemessen, wo der Knopf der Hose sitzt. Legen Sie ein Maßband auf der Höhe des Knopfes von Innen um eine gut sitzende Hose.
4. Schrittlänge: Legen Sie eine gut sitzende Hose mit leichter Spannung auf einen glatten Untergrund. Messen Sie dann vom Nahtkreuz im Schritt bis zum Ende des Hosenbeins.